

- Elimină acest produs din lista mea de favorite.
- Adaugă acest produs la lista mea de favorite.
- Trimite unui prieten
- Tipăreşte
Categorii
Marca (Brand)
Brand | Date | KW | CV | CC |
CITROEN JUMPER (230) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230) 2.8 HDi | 10.00-01.02 | 93 | 126 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230L) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230P) 2.8 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi | 05.04 - | 107 | 146 | 2800 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
CITROEN JUMPER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230) 2.8 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230) 2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230L) 2.8 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (230L) 2.8 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD 4x4 | 10.02 - | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244) 2.8 JTD Power | 05.04 - | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO (244/Z_) 2.8 JTD 4x4 | 07.02 - | 94 | 128 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 13 | 05.01 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 13 | 05.01 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 13 | 11.01 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 13 | 11.01 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 C 15 | 11.01 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 35 C 15 | 11.01 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 C 9/35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 35 C 9/35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 13 V35 C 13 V | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 13 V35 C 13 V | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 13/35 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 13/35 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 15 V/35 C 15 V | 11.02 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO Daily II 35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY II 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 13 | 05.99 - | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 15 | 01.01 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 15 | 01.01 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 65 C 15 | 11.01 - | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY II 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
IVECO Daily II 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230L) 2.8 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (230P) 2.8 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi | 04.04 - | 107 | 145 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (244/Z_) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (ZCT_) 2.8 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER (ZCT_) 2.8 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 130.35 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 130.55 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140.35 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 140.55 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A00300161) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A00300164) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.35 (A02300161) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.35 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.35 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.55 (A02300164) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.55 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott 150.55 | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT MASCOTT 150.65 (A00300166) | 10.01-06.04 | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT Mascott Mascott | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 130 | 01.99-06.04 | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT Mascott Mascott 140 | 01.01-06.04 | 103 | 140 | 2800 |
* câmpuri obligatorii